比較方法說明
我們根據以下六個關鍵指標進行比較。這些指標直接影響機器在實際使用中的表現:
決定機器能產生多強的吸力。數值越高代表吸力越強。家居用 -75 kPa 已足夠,專業場景建議 -80 kPa 以上。
每分鐘可移動的空氣體積。低流量(16 L/min)適合一般分泌物。高流量(36-90 L/min)適合大量或濃稠分泌物。
充滿電後可運行的時間。30-80 分鐘不等。外出使用或停電備用時的關鍵指標。
影響便攜性。1.72 kg(VACUAIDE)到 20 kg(HOSPIVAC)差異極大。照護者是否需要經常搬動?
長時間使用時噪音控制很重要。46 dB(HOSPIVAC)到 65 dB(ASKIR 36 BR)。臥室使用建議選擇較安靜的型號。
部分機型有間歇限制(30分鐘開/30分鐘休)。高流量型號通常支援電源連續運行。
場景推薦
根據您的使用場景,直接找到最適合的型號:
選擇輕巧、操作簡單、配件易買的機型。
選擇支援交流電 + 電池 + 12V 車載的型號。
選擇免接觸操作、高流量、支援 Flovac 即棄系統的型號。
選擇電池啟動快、環境適應力強、堅固耐用的型號。
選擇 90 L/min、24 小時運行、雙收集瓶切換的型號。
手動式抽痰器不需要電源,單手操作。但不能取代日常電動機。
完整規格比較表
| 產品圖片 | 型號 | 品牌 | 吸氣量 | 最大負壓 | 重量 | 電池 | 噪音 | 工作模式 | 電源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATMOS LC27 手提型充電抽痰機 | ATMOS | 27 L/min | -80 kPa / -600 mmHg | 3.5 kg | ≈60 min | <65 dB(A) | 30 min ON / 30 min OFF | Mains / Battery |
| CA-MI NEW ASKIR 230/12VBR 手提型充電抽痰機 | CA-MI | 16 L/min | -75 kPa / -563 mmHg | 3.50 kg | ≈80 min | 63.0 dB(A) | Non-stop operation by mains only | AC / Battery / 12V DC |
| CA-MI NEW ASKIR 30 PROXIMITY 免接觸式抽痰機 | CA-MI | 40 L/min | -80 kPa / -600 mmHg | 3.60 kg | N/A | 60.5 dB | Non-stop | 230V / 50Hz |
| CA-MI NEW ASKIR 36 BR 手提型充電抽痰機 | CA-MI | 36 L/min | -80 kPa / -600 mmHg | 4.06 kg | ≈60 min | 65.5 dB(A) | Non-stop operation by mains only | AC / Battery / 12V DC |
| Drive DeVilbiss VACUAIDE 7325P 手提型充電抽痰機 | Drive DeVilbiss | 27 L/min | 50–550 mmHg | 1.72 kg | up to 45 min | — | — | AC / Battery / 12V DC |
| 手動式抽痰器 | — | >20 L/min | -450 mmHg | 230 g | N/A | N/A | Manual | Manual (hand-operated) |
| ACCUVAC Basic 手提型充電抽痰機 | Weinmann / ACCUVAC | >20 L/min | 0.8 bar / 80 kPa | ≈5.4 kg | ≈30 min at max suction after 14h charge | — | S2 60 min | Mains / Battery |
| ATMOS C341 手提型充電抽痰機 | ATMOS | 26 L/min | 0.8 bar / 80 kPa | 4.6 kg | 45 min ON / 90 min OFF | <60 dB(A) | Short-term: 45 min ON / 90 min OFF | 12V DC / Battery |
| ACCUVAC Rescue 手提型充電抽痰機 | Weinmann / ACCUVAC | >20 L/min | 0.8 bar / 80 kPa | ≈5 kg | ≥45 min at max suction | — | — | Battery / 12V DC |
| NEW HOSPIVAC 高流量型抽痰機 | CA-MI / HOSPIVAC | 90 L/min | -90 kPa / -675 mmHg | 20 kg | N/A | 46.4 dB(A) | 24h non-stop | 230V / 50Hz |
配件負擔比較
除了機器本身的規格外,長期使用的配件成本及更換頻率也是選擇時的重要考量:
| 型號 | 主要消耗品 | 配件便利性 | 衞生負擔 |
|---|---|---|---|
| VACUAIDE 7325P | 800ml 即棄瓶 + 過濾匣 | 高(配件齊全易購) | 低(即棄系統) |
| ATMOS LC27 | DDS 過濾匣 + 喉管 | 中(專用配件) | 中 |
| ASKIR 230/12VBR | 過濾器 + Ø6/10mm 喉管 | 高(CA-MI 通用) | 中(可選 Flovac) |
| ASKIR 36 BR | 過濾器 + Ø8/14mm 喉管 | 高(CA-MI 通用) | 中(可選 Flovac) |
| ASKIR 30 PROXIMITY | 過濾器 + Ø6/10mm 喉管 | 高(CA-MI 通用) | 低(免接觸 + Flovac) |
| NEW HOSPIVAC | 過濾器 + Ø8/14mm 喉管 + 安全瓶 | 中(專業配件) | 中 |
租借還是購買?
比較常見問題
不一定。流量代表空氣移動速度,不是吸力強度。家居使用者使用高流量機型反而可能因過強的氣流而不適。選擇時應根據實際需求:一般分泌物用 16-27 L/min,大量或濃稠分泌物用 36+ L/min。
最大負壓(kPa/mmHg)衡量機器能產生多強的真空力——可以理解為「吸力」。吸氣量(L/min)衡量單位時間內可以移動多少空氣——可以理解為「速度」。一個「高真空/低流量」的機器(如 ASKIR 230)有足夠吸力,但移動空氣較慢。
大部分充電型機型都支援同時用電源運行和充電。ASKIR 230 和 ASKIR 36 BR 接上電源後可連續運行(無間歇限制),同時為電池充電。但 LC27 即使接電源也有間歇模式限制(30分鐘開/30分鐘休)。
NEW HOSPIVAC(46.4 dB)> ATMOS C341(<60 dB)> ASKIR 30 PROXIMITY(60.5 dB)> ASKIR 230(63 dB)> ASKIR 36 BR(65.5 dB)。如果在臥室使用,建議選擇噪音較低的型號。